Round 1
Greek Gods
| Player | Answers | Base | Multiplier | Score |
|---|---|---|---|---|
| Adam | Zeus, Apollo, Athena, Poseidon, Hades | 24 | ×1 | 24 |
| Beth | poseidon, helena, juno, apollo, hades | 13 | ×1 | 13 |
| Ian | Zeus, Hera, Athena, Poseidon, Hades | 15 | ×1 | 15 |
| Jenifer | Zeus, Apollo, Poseidon, Hades, Aphrodite | 17 | ×1 | 17 |
| Brewer | Apollo, Zeus, Hades, John Stamos, Mercury | 13 | ×1 | 13 |
Answer Counts
| Answer | Count |
|---|---|
| hades | 5 |
| apollo | 4 |
| poseidon | 4 |
| zeus | 4 |
| athena | 2 |
| aphrodite | 1 |
| helena | 1 |
| hera | 1 |
| john stamos | 1 |
| juno | 1 |
| mercury | 1 |