Round 1
Things on a Pizza
| Player | Answers | Base | Multiplier | Score |
|---|---|---|---|---|
| Eden | Pepperoni, Sausage, Cheese, Sauce, Onions | 24 | ×1 | 24 |
| David | sausage, cheese, sauce, garlic, onions | 15 | ×1 | 15 |
| Tim | cheese, pepperoni, sausage, pineapple, ham | 17 | ×1 | 17 |
| Guapo | Pepperoni, Sausage, Cheese, Sauce, Pineapple | 25 | ×1 | 25 |
| Luc | Cheese, Sausage, Pepperoni, Green Pepper, Pineapple | 17 | ×1 | 17 |
Answer Counts
| Answer | Count |
|---|---|
| cheese | 5 |
| sausage | 5 |
| pepperoni | 4 |
| pineapple | 3 |
| sauce | 3 |
| onions | 2 |
| garlic | 1 |
| green pepper | 1 |
| ham | 1 |