Round 1
KInds of Noodles
| Player | Answers | Base | Multiplier | Score |
|---|---|---|---|---|
| Dustin | Ramen, Spaghetti, Lasagna, Macaroni, Fettucine | 13 | ×1 | 13 |
| Brooke | ziti, spaghetti, udon, angel hair, lasagna | 13 | ×1 | 13 |
| Alan | spaghetti, fettucine, rigatoni, macaroni, ziti | 11 | ×1 | 11 |
| Sarah | egg, rotini, spaghetti, lasagna, bowtie | 11 | ×1 | 11 |
| Luc | Spaghetti, Lasagna, Egg, Soba, Udon | 13 | ×1 | 13 |
Answer Counts
| Answer | Count |
|---|---|
| spaghetti | 5 |
| lasagna | 4 |
| egg | 2 |
| fettucine | 2 |
| macaroni | 2 |
| udon | 2 |
| ziti | 2 |
| angel hair | 1 |
| bowtie | 1 |
| ramen | 1 |
| rigatoni | 1 |
| rotini | 1 |
| soba | 1 |