Game code:
Created Oct 6, 2026
| Place | Player | Round Points | Host Points | Total |
|---|
| Bryan N | 0 | 0 |
| Jonathan O | 0 | 0 |
| Matt L | 0 | 0 |
| Stacey M | 0 | 0 |
| Brewer | 0 | 0 |
Countries in Africa
| Player | Answers | Base | Multiplier | Score |
|---|
| Bryan N | No submission | 0 | ×1 |
| Jonathan O | No submission | 0 | ×1 |
| Matt L | No submission | 0 | ×1 |
| Stacey M | No submission | 0 | ×1 |
| Brewer | No submission | 0 | ×1 |
| Answer | Count |
|---|
| No answers submitted. |
Non-English Languages
| Player | Answers | Base | Multiplier | Score |
|---|
| Bryan N | No submission | 0 | ×1 |
| Jonathan O | No submission | 0 | ×1 |
| Matt L | No submission | 0 | ×1 |
| Stacey M | No submission | 0 | ×1 |
| Brewer | No submission | 0 | ×1 |
| Answer | Count |
|---|
| No answers submitted. |
TV Quiz Shows
| Player | Answers | Base | Multiplier | Score |
|---|
| Bryan N | No submission | 0 | ×1 |
| Jonathan O | No submission | 0 | ×1 |
| Matt L | No submission | 0 | ×1 |
| Stacey M | No submission | 0 | ×1 |
| Brewer | No submission | 0 | ×1 |
| Answer | Count |
|---|
| No answers submitted. |
Kitchen Utensils
| Player | Answers | Base | Multiplier | Score |
|---|
| Bryan N | No submission | 0 | ×1 |
| Jonathan O | No submission | 0 | ×1 |
| Matt L | No submission | 0 | ×1 |
| Stacey M | No submission | 0 | ×1 |
| Brewer | No submission | 0 | ×1 |
| Answer | Count |
|---|
| No answers submitted. |
Famous Michaels
| Player | Answers | Base | Multiplier | Score |
|---|
| Bryan N | No submission | 0 | ×2 |
| Jonathan O | No submission | 0 | ×2 |
| Matt L | No submission | 0 | ×2 |
| Stacey M | No submission | 0 | ×2 |
| Brewer | No submission | 0 | ×2 |
| Answer | Count |
|---|
| No answers submitted. |