Round 1
Things IN a Burrito
| Player | Answers | Base | Multiplier | Score |
|---|---|---|---|---|
| David | steak, sour cream, cheese, tomato, guacamole | 8 | ×1 | 8 |
| Eden | Meat, Beans, Rice, Salsa, Guacamole | 10 | ×1 | 10 |
| Guapo | Cheese, Beans, Salsa, Chicken, Beef | 20 | ×1 | 20 |
| Tim | Beans, Cheese, lettuce, beef, Chicken | 13 | ×1 | 13 |
| Brewer | Beans, Cheese, Rice, Sour Cream, Beef | 20 | ×1 | 20 |
Answer Counts
| Answer | Count |
|---|---|
| beans | 4 |
| cheese | 4 |
| beef | 3 |
| chicken | 2 |
| guacamole | 2 |
| rice | 2 |
| salsa | 2 |
| sour cream | 2 |
| lettuce | 1 |
| meat | 1 |
| steak | 1 |
| tomato | 1 |