Round 1
Car Rental Companies
| Player | Answers | Base | Multiplier | Score |
|---|---|---|---|---|
| Blake | Hertz, Avis, Budget, Uhaul, Alamo | 13 | ×1 | 13 |
| Eric | hertz, enterprise, avis, budget, uber? | 23 | ×1 | 23 |
| Jane | Avis, Budget, Europcar, Sixt, Hertz | 13 | ×1 | 13 |
| Joe | Avis, Budget, Enterprise, Uber, Dollar | 14 | ×1 | 14 |
| Brewer | Hertz, Budget, International, Uber, Carvana | 12 | ×1 | 12 |
Answer Counts
| Answer | Count |
|---|---|
| budget | 5 |
| avis | 4 |
| hertz | 4 |
| uber | 3 |
| enterprise | 2 |
| alamo | 1 |
| carvana | 1 |
| dollar | 1 |
| europcar | 1 |
| international | 1 |
| sixt | 1 |
| uhaul | 1 |